Lehrveranstaltungsangebot

Studierende der Studienrichtungen Betriebswirtschaft, Economics, Politische und Empirische Ökonomik, Soziologie und Wirtschaftspädagogik können aus einem umfangreichen Katalog an Lehrveranstaltungen der TU Graz auswählen.
Inhalt und Lernziele: Verständnis der Grundlagen der Informatik und des Programmierens, Fähigkeit zur Programmierung von einfachen Web-Anwendungen und Apps, sowie ein Verständnis der Methoden und Möglichkeiten von Data Science / Analytics im weitestem Sinne und deren Anwendung im eigenen Fachgebiet.
Empfohlene und vertiefende Fächer können nur besucht werden, wenn zuvor die Pflichtlehrveranstaltungen erfolgreich absolviert wurden.
Wenn Sie die Pflichtlehrveranstaltungen und insgesamt zumindest 15 ECTS absolviert haben, erhalten Sie ein Zertifikat.
LV-Nr. | LV-Titel | LV-Art | ECTS | Semester | Pflicht/ Empfohlen/ Vertiefung | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Informatik 1 | ||||||
706.088 | Informatik 1 | VU | 4 | WiSe | Pflicht | |
706.089 | Informatik 2 | VU | 4 | SoSe | Empfohlen | X |
INB.03010UF | Design your own app (alter LV-Titel: Programmieren 0) | VU | 3 | WiSe | Empfohlen | |
INB.01234UF | Foundations of Computer Science (CS) | VO | 3 | WiSe | Empfohlen | |
INB.02233UF | Foundations of Computer Science (CS) | UE | 4 | WiSe | Empfohlen | |
INF.03031UF | Datenstrukturen und Algorithmen | VO | 3 | WiSe SoSe | Empfohlen | X |
INF.04032UF | Datenstrukturen und Algorithmen | UE | 1,5 | WiSe SoSe | Empfohlen | X |
INP.33822UF | Introduction to Data Science and Artificial Intelligence | VU | 3 | SoSe | Empfohlen | |
706.010 | Datenbanken | VU | 3 | WiSe | Empfohlen | |
442.070 | Computational Intelligence | VO | 3 | SoSe | Empfohlen | X |
TBA* | Ringvorlesung | VO | 1 | TBA | Empfohlen | |
INH.02021UF | Human-Computer Interaction | VU | 4,5 | SoSe | Empfohlen | |
INP.34433UF | Designing Interactive Systems | VU | 3 | SoSe | Vertiefung | X |
706.704 | Web Technology | VU | 5 | WiSe | Vertiefung | X |
706.054 | Social Media Technologies | VU | 3 | SoSe | Vertiefung | X |
706.712 | Evaluation Methodology | VU | 3 | WiSe | Vertiefung | |
706.716 | Web Science | VU | 3 | kein Angebot | Vertiefung | X |
INP.32784UF | Recommender Systems | VU | 3 | SoSe | Vertiefung | X |
MAT.713UF 505.026 | Computational Social Choice | VO | 3 | kein Angebot | Vertiefung | X |
INP.31101UF | Knowledge Discovery and Data Mining 1 | VO | 2,5 | SoSe | Vertiefung | X |
INP.31202UF | Knowledge Discovery and Data Mining 1 | KU | 1 | SoSe | Vertiefung | X |
706.703 | Network Science | VU | 5 | WiSe | Vertiefung | X |
716.018 | Wissensverarbeitung (Expertensysteme) | VO | 3 | kein Angebot | Vertiefung | X |
716.019 | Wissensverarbeitung (Expertensysteme) | KU | 2 | kein Angebot | Vertiefung | X |
716.234 | Basics of Personal Information Management (The Efficient Knowledge Worker) | VU | 2 | kein Angebot | Vertiefung | X |
* To be Announced